姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 接收面试成绩 | 备注 |
陈恒宇 | 中国科学技术大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 97.4 |
|
高敏 | 武汉大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 95.4 |
|
乔秋杰 | 大连理工大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 95.4 |
|
张一凡 | 南京师范大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 95.4 |
|
宋晨锴 | 中国科学技术大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 95 |
|
王日娜 | 内蒙古师范大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 95 |
|
崔正阳 | 北京理工大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 94.8 |
|
王亚楠 | 山东理工大学 | 陈省身数学研究所 | 数学 | 概率论与数理统计 | 95 |
|
张峻铭 | 南开大学 | 陈省身数学研究所 | 基础数学 | 微分几何 | 95.8 | 直博 |
公示期10个工作日,公示期内如有异议,请和我单位联系,联系电话:022-23501879。
陈省身数学研究所
2021年10月20日