复试专业 | 专业类型 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| ||||||
物理学 | 学硕 | 全日制 | 曾耀谊 | 100555333308768 | 63 | 74 | 140 | 130 | 407 |
| |
物理学 | 学硕 | 全日制 | 王诗团 | 100555000100935 | 62 | 67 | 125 | 129 | 383 |
| |
物理学 | 学硕 | 全日制 | 陈佳铭 | 100555333304978 | 62 | 46 | 118 | 110 | 336 |
| |
物理学 | 学硕 | 全日制 | 王洋 | 100555333308238 | 53 | 48 | 103 | 99 | 303 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 雒瑞田 | 100555333307543 | 76 | 78 | 85 | 97 | 336 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 邹云雁 | 100555000100881 | 66 | 69 | 91 | 107 | 333 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 巩雄 | 100555333310281 | 69 | 43 | 101 | 117 | 330 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 胡宏城 | 100555333306521 | 55 | 41 | 111 | 117 | 324 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 魏皙凝 | 100555333304668 | 63 | 63 | 70 | 121 | 317 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 雷心锦 | 100555333305890 | 63 | 52 | 95 | 106 | 316 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 郭靖 | 100555333308702 | 68 | 54 | 79 | 106 | 307 |
| |
数学 | 学硕 | 全日制 | 宋德明 | 100555333307311 | 65 | 41 | 93 | 107 | 306 |
|
陈省身数学研究所
2025年3月24日