序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 王*娜 | 100555101181001 | 基础数学 | 冯惠涛 | 全日制 | 97.67 | 是 |
2 | 高* | 100555101181002 | 基础数学 | 唐梓洲 | 全日制 | 94.33 | 是 |
3 | 陶* | 100555101181003 | 基础数学 | 唐梓洲 | 全日制 | 92.33 | 是 |
4 | 夏*阳 | 100555101181004 | 基础数学 | 郭少明 | 全日制 | 87.33 | 是 |
5 | 夏*阳 | 100555101181005 | 基础数学 | 尤建功 | 全日制 | 未寄送材料 | 否 |
6 | 王* | 100555101181006 | 基础数学 | 余国巍 | 全日制 | 94.33 | 是 |
7 | 乔*杰 | 100555101181007 | 基础数学 | 董长光 | 全日制 | 97.33 | 是 |
8 | 王*怡 | 100555101181008 | 基础数学 | 周茂林 | 全日制 | 93.00 | 是 |
9 | 仇*通 | 100555101181009 | 概率论与数理统计 | 符方伟 | 全日制 | 93.33 | 是 |
10 | 夏*风 | 100555101181010 | 概率论与数理统计 | 符方伟 | 全日制 | 97.00 | 是 |
公示期:2025年5月12日至2025年5月18日,联系电话:022-23501879。